L’agenda des prix

Compétitions françaises
Intitulé | Dates d’entrée | Date de remise de prix | Coût (H.T.) |
---|---|---|---|
Trophées de la Réputation | Sélection des entreprises en lice par Viavoice | Avril (10) | Gratuit pour les entreprises en lice |
TOP/COM Consumer | Printemps (date limite 15 juin) | Octobre | 750€ par dossier pour les membres du Club Top/Com ou 990€ par dossier pour les non membres |
TOP/COM Corporate Business | Automne | Février (20 au 23) | 750€ par dossier pour les membres du Club Top/Com ou 990€ par dossier pour les non membres |
Grands Prix Communication&Entreprise | Printemps-Eté | Hiver | 850€ par dossier ou 680€ par dossier pour les adhérents de Syntec Conseil en Relations Publics |
Grands Prix des stratégies de communication / Relations Publics | Hiver-Printemps (6 avril) | Septembre (13) | 750€ pour les frais d’inscriptions et 490€ par dossier |
Grand Prix Stratégies de la Communication d’Entreprise et des Collectivités territoriales | Hiver-Printemps (6 avril) | Septembre (13) | 750€ pour les frais d’inscriptions et 490€ par dossier |
Grand Prix des stratégies de communication / Communication Editoriale | Hiver-Printemps (6 avril) | Septembre (13) | 750€ pour les frais d’inscriptions et 490€ par dossier |
Grand Prix des stratégies de communication / Communication Événementielle | Hiver-Printemps (6 avril) | Septembre (13) | 750€ pour les frais d’inscriptions et 490€ par dossier |
Grand Prix Stratégies du Brand Content | Printemps (Avant le 30 juin) | Octobre (18) | 800€ pour les frais d’inscriptions et de 650€ à 900€ par dossier selon la catégorie présentée |
Grand Prix Stratégies du Sport | Eté-Automne (21/08 au 06/10) | Octobre (24) | 650€ pour les frais d’inscriptions et de 550€ à 800€ par dossier selon la catégorie présentée |
Grand Prix Data & Créativité | Eté (avant le 29 septembre) | Novembre (16) | 650€ HT + 500€ HT par dossier inscrit |
Compétitions internationales
Intitulé | Dates d’entrée | Date de remise de prix | Coût (H.T.) |
---|---|---|---|
Young PR Lions | Janvier-Mars | Juin | Participation prise en charge par Syntec Conseil en Relations Publics et ses partenaires |
Sabres Awards | Décembre-Janvier | Mai | 330$ par dossier + 50$ par catégorie supplémentaire |
Cannes Lions | Janvier-Avril | Juin | De 515€ (PR) à 1365€ (Integrated) par dossier, en fonction des catégories |
Cristal Awards | Novembre | Décembre | 175€ pour les frais d’inscriptions et de 340€ (PR) à 570€ (Brand Content) par dossier et par catégorie présentée |